Majava Trailer Robusta släpvagnar från Finland
Majava för den seriöse
Den finska tillverkaren med de robusta modellerna.
Släpvagnar byggda för det nordiska klimatet
Majava Trailer ligger i framkant när det gäller utveckling och design inom släpvagnar.
Genomgående i hela modellprogrammet är påkostade detaljer och praktiska lösningar som gör att vagnarna får det där lilla extra. En släpvagn från Majava Trailer andas kvalité rakt igenom och gör ingen besviken. Hett eftertraktade på andrahandsmarknaden gör dessa modeller till ett självklart val för den prismedvetne.
Släpvagnar
Modell | Konstruktion | Lastutrymme | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majava TrailerM2526 | Galvaniserad | 262 x 125 cm | 1 000 kg | Bromsad | 29 400 krink. moms 36 750 kr | ||
Majava TrailerM5030 | Galvaniserad | 301 x 150 cm | 1 250 kg | Bromsad | 34 100 krink. moms 42 625 kr | ||
Majava TrailerM5032 | Galvaniserad | 326 x 150 cm | 1 350 kg | Bromsad | 34 900 krink. moms 43 625 kr | ||
Majava TrailerM5035 | Galvaniserad | 350 x 150 cm | 1 350 kg | Bromsad | 35 600 krink. moms 44 500 kr | ||
Majava TrailerM8540 | Galvaniserad | 400 x 185 cm | 1 350 kg | Bromsad | 41 800 krink. moms 52 250 kr |
Entreprenadslap
Modell | Konstruktion | Lastutrymme | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majava TrailerM8540-B | Galvaniserad | 400 x 185 cm | 2 700 kg | Bromsad | 57 000 krink. moms 71 250 kr | ||
Majava TrailerM8545-B | Galvaniserad | 450 x 185 cm | 2 700 kg | Bromsad | 66 400 krink. moms 83 000 kr |
EU Trailer
Modell | Konstruktion | Lastutrymme | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majava TrailerM2526-EU | Galvaniserad | 262 x 125 cm | 750 kg | Obromsad | 15 800 krink. moms 19 750 kr | ||
Majava TrailerM5030-EU | Galvaniserad | 301 x 150 cm | 750 kg | Obromsad | 17 400 krink. moms 21 750 kr | ||
Majava TrailerM5032-EU | Galvaniserad | 326 x 150 cm | 750 kg | Obromsad | 19 800 krink. moms 24 750 kr | ||
Majava TrailerM5035-EU | Galvaniserad | 350 x 150 cm | 750 kg | Obromsad | 20 800 krink. moms 26 000 kr | ||
Majava TrailerM5030-EUB | Galvaniserad | 301 x 150 cm | 750 kg | Obromsad | 26 200 krink. moms 32 750 kr |
Båttrailer
Modell | Konstruktion | Max båtlängd | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majava TrailerVT1000-C | Galvaniserad | 580 cm | 1 000 kg | Bromsad | 27 400 krink. moms 34 250 kr | ||
Majava TrailerVT1350-C | Galvaniserad | 630 cm | 1 350 kg | Bromsad | 35 300 krink. moms 44 125 kr | ||
Majava TrailerVT1500-C | Galvaniserad | 650 cm | 1 500 kg | Bromsad | 37 400 krink. moms 46 750 kr | ||
Majava TrailerVT1000-P | Galvaniserad | 590 cm | 1 000 kg | Bromsad | 32 400 krink. moms 40 500 kr | ||
Majava TrailerVT1300-P | Galvaniserad | 650 cm | 1 300 kg | Bromsad | 38 700 krink. moms 48 375 kr | ||
Majava TrailerVT1500-P | Galvaniserad | 650 cm | 1 500 kg | Bromsad | 40 500 krink. moms 50 625 kr | ||
Majava TrailerVT1800-P | Galvaniserad | 650 cm | 1 800 kg | Bromsad | 49 900 krink. moms 62 375 kr | ||
Majava TrailerVT2000-PB | Galvaniserad | 750 cm | 2 000 kg | Bromsad | 64 900 krink. moms 81 125 kr | ||
Majava TrailerVT2700-PB | Galvaniserad | 750 cm | 2 700 kg | Bromsad | 69 800 krink. moms 87 250 kr |
Obromsad Båttrailer
Modell | Konstruktion | Max båtlängd | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majava TrailerVT750-CC | Galvaniserad | 480 cm | 750 kg | Obromsad | 14 800 krink. moms 18 500 kr | ||
Majava TrailerVT750-C | Galvaniserad | 530 cm | 750 kg | Obromsad | 17 300 krink. moms 21 625 kr | ||
Majava TrailerVT750-P | Galvaniserad | 550 cm | 750 kg | Obromsad | 21 200 krink. moms 26 500 kr |