Aluminium släpvagnar Både eleganta och påkostade
Dra inte på onödig vikt
Lätta och miljövänliga aluminium släpvagnar för framtiden.
Släpvagnarna som toppar alla kategorier
De lätta aluminium släpvagnarna är det självklara valet för dig som söker det absolut bästa.
Aluminium släpvagnar är det utmärkta valet för dig som söker den bästa prestanda och kvaliten. Släpvagnarna är kraftigt byggda men är ändå lätta vilket gör dem enkla att hantera och manövrera. Dessutom är aluminium ett hållbart miljövänligt material utan rostbekymmer och som är lätt att underhålla.
Släpvagnar
Modell | Konstruktion | Lastutrymme | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3s AlutrailersA255 | Aluminium | 250 x 130 cm | 1 300 kg | Bromsad | 31 600 krink. moms 39 500 kr | ||
3s AlutrailersA300 | Aluminium | 300 x 150 cm | 1 300 kg | Bromsad | 36 700 krink. moms 45 875 kr | ||
3s AlutrailersA360 | Aluminium | 350 x 150 cm | 1 300 kg | Bromsad | 40 000 krink. moms 50 000 kr | ||
3s AlutrailersA450 | Nyhet |
Aluminium | 450 x 150 cm | 1 300 kg | Bromsad | 45 900 krink. moms 57 375 kr | |
3s AlutrailersP400 | Aluminium | 400 x 177 cm | 1 500 kg | Bromsad | 54 500 krink. moms 68 125 kr | ||
3s AlutrailersP450 | Aluminium | 450 x 177 cm | 1 500 kg | Bromsad | 57 200 krink. moms 71 500 kr | ||
3s AlutrailersP500 | Aluminium | 500 x 177 cm | 1 500 kg | Bromsad | 59 400 krink. moms 74 250 kr |
Entreprenadsläp
Modell | Konstruktion | Lastutrymme | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3s AlutrailersE305 | Aluminium | 300 x 162 cm | 1 800 kg | Bromsad | 44 700 krink. moms 55 875 kr | ||
3s AlutrailersE350 | Aluminium | 350 x 162 cm | 1 800 kg | Bromsad | 47 200 krink. moms 59 000 kr | ||
3s AlutrailersE385 | Aluminium | 375 x 182 cm | 1 800 kg | Bromsad | 50 300 krink. moms 62 875 kr | ||
3s AlutrailersE450 | Aluminium | 450 x 182 cm | 1 800 kg | Bromsad | 53 200 krink. moms 66 500 kr | ||
3s AlutrailersE500 | Aluminium | 500 x 182 cm | 1 800 kg | Bromsad | 56 600 krink. moms 70 750 kr | ||
3s AlutrailersE350-B | Aluminium | 350 x 155 cm | 3 500 kg | Bromsad | 67 200 krink. moms 84 000 kr | ||
3s AlutrailersE400-B | Aluminium | 400 x 185 cm | 3 500 kg | Bromsad | 79 800 krink. moms 99 750 kr | ||
3s AlutrailersE400-BW | Aluminium | 400 x 195 cm | 3 500 kg | Bromsad | 81 000 krink. moms 101 250 kr | ||
3s AlutrailersE500-B | Aluminium | 500 x 185 cm | 3 500 kg | Bromsad | 92 200 krink. moms 115 250 kr | ||
3s AlutrailersE500-BW | Aluminium | 500 x 195 cm | 3 500 kg | Bromsad | 94 400 krink. moms 118 000 kr | ||
3s AlutrailersE600-B | Nyhet |
Aluminium | 600 x 195 cm | 3 500 kg | Bromsad | 107 400 krink. moms 134 250 kr | |
3s AlutrailersE600-BW | Nyhet |
Aluminium | 600 x 205 cm | 3 500 kg | Bromsad | 113 200 krink. moms 141 500 kr |
Biltrailer
Modell | Konstruktion | Lastutrymme | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3s AlutrailersB400 | Aluminium | 400 x 187 cm | 1 800 kg | Bromsad | 65 900 krink. moms 82 375 kr | ||
3s AlutrailersB400-W | Aluminium | 400 x 197 cm | 1 800 kg | Bromsad | 69 000 krink. moms 86 250 kr | ||
3s AlutrailersB450 | Aluminium | 450 x 187 cm | 1 800 kg | Bromsad | 71 300 krink. moms 89 125 kr | ||
3s AlutrailersB450-W | Aluminium | 450 x 197 cm | 1 800 kg | Bromsad | 73 900 krink. moms 92 375 kr | ||
3s AlutrailersB500-B | Aluminium | 500 x 197 cm | 3 500 kg | Bromsad | 94 500 krink. moms 118 125 kr | ||
3s AlutrailersB500-BW | Aluminium | 500 x 207 cm | 2 700 kg | Bromsad | 97 200 krink. moms 121 500 kr | ||
3s AlutrailersB550-B | Aluminium | 550 x 197 cm | 3 500 kg | Bromsad | 101 900 krink. moms 127 375 kr | ||
3s AlutrailersB550-BW | Aluminium | 550 x 207 cm | 2 700 kg | Bromsad | 104 900 krink. moms 131 125 kr | ||
3s AlutrailersB600-B | Nyhet |
Aluminium | 600 x 197 cm | 3 500 kg | Bromsad | 116 900 krink. moms 146 125 kr | |
3s AlutrailersB600-BW | Nyhet |
Aluminium | 600 x 207 cm | 2 700 kg | Bromsad | 119 900 krink. moms 149 875 kr |
Skotersläp
Modell | Konstruktion | Lastutrymme | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3s AlutrailersS380 | Aluminium | 380 x 190 cm | 1 500 kg | Bromsad | 46 500 krink. moms 58 125 kr | ||
3s AlutrailersS430 | Aluminium | 430 x 190 cm | 1 500 kg | Bromsad | 49 300 krink. moms 61 625 kr | ||
3s AlutrailersS490 | Aluminium | 490 x 190 cm | 1 500 kg | Bromsad | 55 000 krink. moms 68 750 kr | ||
3s AlutrailersS530 | Aluminium | 530 x 200 cm | 1 500 kg | Bromsad | 62 200 krink. moms 77 750 kr | ||
3s AlutrailersS550 | Aluminium | 550 x 190 cm | 1 500 kg | Bromsad | 62 200 krink. moms 77 750 kr | ||
3s AlutrailersS600-B | Aluminium | 600 x 200 cm | 2 700 kg | Bromsad | 86 700 krink. moms 108 375 kr | ||
3s AlutrailersS600-BW | Aluminium | 600 x 230 cm | 2 700 kg | Bromsad | 99 300 krink. moms 124 125 kr | ||
3s AlutrailersS650-BW | Aluminium | 650 x 230 cm | 2 700 kg | Bromsad | 111 500 krink. moms 139 375 kr | ||
3s AlutrailersS700-BW | Nyhet |
Aluminium | 700 x 240 cm | 2 700 kg | Bromsad | 119 000 krink. moms 148 750 kr |
EU-Trailer
Modell | Konstruktion | Lastutrymme | Max totalvikt | Axeltyp | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3s AlutrailersEU255 | Aluminium | 250 x 130 cm | 750 kg | Obromsad | 26 100 krink. moms 32 625 kr | ||
3s AlutrailersEU300 | Aluminium | 300 x 150 cm | 750 kg | Obromsad | 31 200 krink. moms 39 000 kr | ||
3s AlutrailersEU360 | Aluminium | 350 x 150 cm | 750 kg | Obromsad | 34 500 krink. moms 43 125 kr | ||
3s AlutrailersEU450 | Nyhet |
Aluminium | 450 x 150 cm | 750 kg | Obromsad | 40 400 krink. moms 50 500 kr |